UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Coloplast A/S

Adresse
Holtedam 1
3050 Humlebæk
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
23. Juli 2016
FB Status aktiv inaktiv
Gründungsdatum 4. September 1957
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Coloplast A/S Holmenevej 31 | DK-3140 Ålsgårde (Helsingør)
Coloplast A/S Industrivej 7 | DK-7700 Thisted (Thisted)
Coloplast A/S Egevangen 3 | DK-2980 Kokkedal (Fredensborg)
Coloplast A/S Aa.Louis-Hansens Alle 15 | DK-3060 Espergærde (Helsingør)
Coloplast A/S Porthusvej 4 | DK-3490 Kvistgård (Helsingør)
Coloplast A/S Bakkegårdsvej 406 | DK-3050 Humlebæk (Fredensborg)
Coloplast A/S Møllevej 11 | DK-2990 Nivå ()
Coloplast A/S Tigervej 4 | DK-7700 Thisted (Thisted)
Coloplast A/S Oldenvej 4 | DK-3490 Kvistgård (Helsingør)
Coloplast A/S Holtedam 3 | DK-3050 Humlebæk (Fredensborg)
Coloplast A/S Højvangen 2 | DK-3060 Espergærde (Helsingør)
Coloplast A/S Industrivej 13 | DK-7700 Thisted (Thisted)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)