UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Jutlander Bank A/S

Adresse
Markedsvej 5-7
9600 Aars
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
2. März 2022
FB Status aktiv inaktiv seit 29. Juli 2021
FB Adresse Markedsvej 5
DK-9600 Aars (Vesthimmerlands)
Gründungsdatum 17. Dezember 2004
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Aalborg, Eternitten Jutlander Bank A/S Tankedraget 5 | DK-9000 Aalborg (Aalborg)
Fjerritslev Afdeling Jutlander Bank A/S Østergade 11 | DK-9690 Fjerritslev (Jammerbugt)
Galten Afdeling Jutlander Bank A/S Søndergade 20 | DK-8464 Galten (Skanderborg)
Gjerlev Afdeling Jutlander Bank A/S Hammergårdsvej 1 | DK-8983 Gjerlev J (Randers)
Hadsund Afdelingen Jutlander Bank A/S Bankpladsen 4 | DK-9560 Hadsund (Mariagerfjord)
Himmerlandsgade 74, Aars A/S Sparekassen Himmerland | Himmerlandsgade 74 | DK-9600 Aars (Aars)
Jutlander Bank A/S Bredgade 9 | DK-9610 Nørager (Rebild)
Jutlander Bank A/S Terndrup Center 2 | DK-9575 Terndrup (Rebild)
Jutlander Bank A/S Bygaden 10 | DK-9610 Nørager (Rebild)
Jutlander Bank A/S Adelgade 44 | DK-9500 Hobro (Mariagerfjord)
Jutlander Bank A/S Boulevarden afdeling Boulevarden 8 | DK-9000 Aalborg (Aalborg)
Klejtrup Afdeling Jutlander Bank A/S Skårupvej 10 | DK-9500 Hobro (Viborg)
Mariager Afdeling Jutlander Bank A/S Egepladsen 2 | DK-9550 Mariager (Mariagerfjord)
Odder Afdeling Jutlander Bank A/S Rådhusgade 5 | DK-8300 Odder (Odder)
Privat Aars Afdeling Jutlander Bank A/S Himmerlandsgade 74 | DK-9600 Aars (Vesthimmerlands)
Privat Hobro Jutlander Bank A/S Adelgade 27 | DK-9500 Hobro (Mariagerfjord)
Randers Afdeling Jutlander Bank A/S Østervold 31 | DK-8900 Randers C (Randers)
Sparekassen Himmerland A/S Lyngbyvej 56 | DK-9520 Skørping (Rebild)
Sparekassen Himmerland A/S Ullerupvej 2 | DK-9670 Løgstør (Vesthimmerlands)
Sparekassen Himmerland A/S Vestergade 25 | DK-9681 Ranum (Vesthimmerlands)
Vejle Afdeling Jutlander Bank A/S Havneparken 1 | DK-7100 Vejle (Vejle)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)