UID-Suche.de

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Velux A/S

Adresse
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Gründungsdatum 26. Juni 1970
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Velux A/S Rydalvej 2 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Jupitervej 4 | DK-6000 Kolding (Kolding)
Velux A/S Nordre Ringvej 13 | DK-7323 Give (Vejle)
Velux A/S Hastrupvej 5 | DK-7323 Give (Vejle)
Velux A/S Nokiavej 30 | DK-8700 Horsens (Horsens)
Velux A/S Bækgårdsvej 38 | DK-6900 Skjern (Ringkøbing-Skjern)
Velux A/S Industrivej 12 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Industrivej 19 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Industrivej 19 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Industrivej 22 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Ryvej 21 | DK-8752 Østbirk (Horsens)
Velux A/S Ludvigsgårdevej 32 | DK-5591 Gelsted (Middelfart)
Velux A/S Eske Hedegårds Vej 8 | DK-7000 Fredericia (Fredericia)
Velux A/S Hardware Brudelysvej 23 | DK-2880 Bagsværd (Gladsaxe)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)